-
Empresa
-
Nuestros productos
-
Servicios
-
Academia
XN-9100 Workload Balance
Convierte tu clasificador de tubos en un gestor de muestras
- Posiciones flexibles de entrada y salida de racks
- Posibilidad de ampliar la configuración inicial en cualquier momento
- Gestión inteligente de racks
- Pruebas reflejas automáticas integradas
La configuración XN-9100 Workload Balance es un concepto avanzado de automatización del área de trabajo pensada para laboratorios con un perfil de muestras variado y con necesidad de preclasificación. Al preclasificar los tubos según criterios definidos por el usuario, se optimiza la capacidad de procesamiento y la distribución de las muestras a través de las unidades de análisis.
Gracias a la capacidad de preclasificar, clasificar y archivar, esta configuración ayuda a optimizar la recogida de muestras y su distribución a otras áreas de trabajo. Además, puedes añadir distintos valores clínicos y de productividad, un extensor - teñidor o un analizador de morfología digital.
Esta configuración es especialmente fácil de manejar gracias a un único punto de entrada de los racks de muestras. Los tubos se colocan en el punto de entrada y pasan al clasificador de tubos (TS-10) donde se registran. A continuación, se agrupan de acuerdo con el perfil de análisis, la información del paciente o cualquier otro tipo de prioridad de clasificación que seº defina. Posteriormente, los tubos se procesan como un lote y se transportan en bandeja a las unidades analíticas XN.
Los resultados negativos son validados automáticamente por el conjunto de reglas establecidas, lo que contribuye a reducir el tiempo de procesamiento y a aumentar la eficiencia del personal de laboratorio. Una vez completado el procesamiento de pedidos, los tubos se archivan de manera automática. Si quedaran análisis pendientes, se ordenarían de acuerdo con las áreas de trabajo sucesivas.
Para aprovechar al máximo el espacio o cuando el espacio disponible no es suficiente para un montaje lineal, se pueden utilizar diseños de implantación alternativos: L interior, L exterior, U interior, U exterior, Z.
Principios de medición | WBC DIFF/RET/PLT-F/WPC: Citometría de flujo con fluorescencia RBC/PLT: Impedancia enfocada hidrodinámicamente HGB: Hemoglobina SLS sin cianuro |
Rendimiento De 2 módulos de XN-10/20 combinados con SP-50 (modo H): | a partir de 200 muestras/h en modo sangre completa (WB), hasta 40 muestras/h en modo líquidos biológicos (BF) por módulo, hasta 30 frotis/h en modo estándar por módulo, hasta 75 frotis/h con la licencia opcional de alto rendimiento por módulo |
Volumen de aspiración Módulo XN: Módulo SP-50: | 88 μL en modo sangre completa (WB) y en modo líquidos biológicos (BF) 70 μL para la preparación de frotis en modo automático, 38 μL para la preparación de frotis en modo manual |
Parámetros de análisis Sangre completa Con RET (opcional) Con PLT-F (opcional) Con WPC (opcional) Licencia XN Stem Cells: Líquidos biológicos con XN-BF (opcional) | WBC, NRBC%, NRBC#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV, MicroR%, MacroR%, PDW, MPV, P-LCR, PCT, NEUT%, NEUT#, LYMPH%, LYMPH#, MONO%, MONO#, EO%, EO#, BASO%, BASO#, IG%, IG# RET%, RET#, IRF, LFR, MFR, HFR, RET-He, RBC-He, Delta-He, HYPO-He%, HYPER-He%, PLT-O PLT-F, IPF, IPF# Licencia para parámetros de inflamación ampliados: NEUT-GI, NEUT-RI, RE-LYMP%, RE-LYMP#, AS-LYMP%, AS-LYMP# HPC%, HPC# WBC-BF, RBC-BF, MN%, MN#, PMN%, PMN#, TC-BF# |
Capacidad del muestreador | 25 racks (250 muestras), la capacidad de la cinta de inicio (ST-40) |
Módulo opcional integrado | DI-60 para el análisis de imágenes digitales Clasificador de tubos TS-10 Tosoh HLC-723 G11*: analizador automático de hemoglobina glicada InteRRlinerV8*: analizador automático de la tasa de sedimentación de eritrocitos |
Protocolos de tinción (SP-50) | May Grünwald – Giemsa, Wright – Giemsa, Wright |
Capacidades de almacenamiento de datos (módulo XN) | Resultados: 100.000 muestras Información del paciente: 10.000 registros Control de calidad: 99 archivos (300 diagramas por archivo) Historial de sustitución de reactivos: 5.000 registros Control X-bar (control L-J): 300 diagramas x 94 archivos Control X-barM: 300 diagramas x 5 archivos |
Sysmex España S.L.
Frederic Mompou
4B Planta 2
08960 – Sant Just Desvern
España
(+34) 93 423 62 31
(+34) 934 261 479
Documentos del producto
Fichas de datos de seguridad
Documentos Regulatorios
Se puede acceder a los documentos regulatorios, como las Instrucciones de uso, con un inicio de sesión válido en My Sysmex:
Ir a My Sysmex