-
Empresa
-
Nuestros productos
-
Servicios
-
Academia
CyFlow Cube 8
Citómtro de flujo ultracompacto para cualquir tipo de aplicación de análisis o recuento celular
- Configuraciones hasta 8 parámetros ópticos (hasta 6 colores)
- Elección de láseres de 375, 407, 488, 532, 561, 594, 638, 640, 785 nm
- Tamaño de partícula: 0.1 – 100 µm
- Sensibilidad de fluorescencia: ≤ 100 MESF (FITC) | ≤ 50 MESF (PE)
- Opcional: Muestreador automático CyFlow Robby 8
El CyFlow Cube 8 es un citómetro de flujo compacto para el análisis de células individuales y partículas microscópicas con un alto grado de integración. El CyFlow Cube 8 ofrece la combinación única de un sistema autónomo de tamaño reducido, con un concepto de configuración modular de hasta 6 colores. El software CyFlow, de fácil manejo, permite controlar el instrumento, la adquisición, el análisis y el almacenamiento de datos. La posibilidad de personalizar la configuración facilita el cambio entre diferentes aplicaciones. CyFlow Cube 8 ofrece el Recuento Absoluto Volumétrico Real (TVAC), que permite la visualización de las concentraciones de partículas para cualquier subconjunto de células sin necesidad de “beads” de referencia, incluso si se define una región tras la adquisición.
* Estación de carga automática CyFlow Robby 8 opcional para placas y tubos de pocillos
* Opcional CyFlow Sorter para la clasificación cerrada y no destructiva de células y partículas con alta pureza
CyFlow: Software Intuitivo para CyFlow Cube8
El nuevo e intuitivo diseño del software de adquisición y análisis CyFlow, pone al alcance de la mano, la medición de millones de células.
- Elije rápidamente tus plots para el análisis entre todas las combinaciones mostradas en modo de vista previa.
- Compara fácilmente los gráficos con el asistente de superposición, para parámetros simples o dobles.
- Comparte y personaliza sus resultados dentro de tu organización con el informe obtenido
- Cambia la vista con el Zoom y la Escala V-Log; incluso puede realizar una región en modo Zoom.
- Compensa rápidamente con el Asistente de Compensación.
- CyFlow es compatible con el True Volumetric Absolute Counting del CyFlow Cube 6, mostrando las concentraciones de partículas para cualquier subconjunto de células, incluso si están definidas por una región tras la adquisición.
Fuentes de Luz | Hasta cuatro fuentes de luz (tres láseres + LED UV de alta potencia) Láser azul: 50mW a 488nm, ajustable a 200mW a 488nm Láser rojo: 25mW a 638nm, 40mW a 640nm Láser violeta: 100mW a 405nm Láser UV: 60mW a 375nm Láser verde 30mW a 532nm, 100mW a 532nm Láser amarillo: 100mW a 561nm Láser naranja: 50mW a 594nm LED UV de alta potencia: 365nm |
Optica | Sistema ópticodular con PMTs seleccionados con preamplificador electrónico integrado para FSC, SSC, FL1-FL6 Filtros ópticos intercambiableso m |
Fluídica | Cubeta de flujo de cuarzo para el transporte laminar de la muestra y enfoque hidrodinámico Recuento absoluto volumétrico real (TVAC) basado en la medición mecánica del volumen Bomba de jeringa de precisión controlada por ordenador, con velocidad ajustable de 0 a 20 µL/s |
Software | Software de Citometria de flujo CyFlow, basado en Windows™ para la adquisición, análisis y visualización de datos en tiempo real. Fácil configuración de plantillas experimentales (archivos de configuración) Formato de datos del estándar de citometría de flujo (FCS) para el almacenamiento de datos originales y evaluados |
Dimensiones | Equipo solo: W 500mm x H 370mm x D 470mm Con muestreador automático: W 840mm |
Sorter (Clasificador) CyFlow Cube 8 | |
Datos generales | Configuraciones hasta cinco parámetros ópticos (hasta tres colores). Clasificación estéril mediante sistema fluídico cerrado. Estación de carga automática CyFlow Robby 8 opcional para placas de pocillos y tubos. |
Fuentes de Luz | Hasta dos fuentes de luz simultáneas (láseres)> Láser azul: 50mW a 488nm, ajustable a 200mW a 488nm Láser rojo: 25mW a 638nm, 40mW a 640nm Láser violeta: 100 mW a 405 nm Láser UV: 60mW a 375nm Láser verde 30mW a 532nm, 100mW a 532nm Láser amarillo: 100mW a 561nm Láser naranja: 50 mW a 594 nm |
Óptica | Sistema óptico modular con PMT seleccionadas con preamplificador electrónico integrado para FSC, SSC, FL1-FL3 Filtros ópticos intercambiables |
Fluídica | Cubeta de flujo de cuarzo para el transporte laminar de muestras y el proceso de clasificación Sistema de flujo completamente cerrado e integrado Recuento absoluto volumétrico real (TVAC) basado en la medición mecánica del volumen Bomba de jeringa de precisión controlada desde el PC, velocidad ajustable continuamente de 0-20 µL/s |
Software | Software de Citometria de flujo CyFlow, basado en Windows™ para la adquisición, análisis y visualización de datos en tiempo real. Fácil configuración de plantillas experimentales (archivos de configuración) Formato de datos del estándar de citometría de flujo (FCS) para el almacenamiento de datos originales y evaluados |
Dimensiones | W 500mm x H 370mm x D 470mm (sin el sorting o clasificador) |
Sysmex España S.L.
Frederic Mompou
4B Planta 2
08960 – Sant Just Desvern
España
(+34) 93 423 62 31
(+34) 934 261 479